Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.65 $ 21.29 $ 31.94 $ 53.23 $ 106.46
.5g.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.6g.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.aaa.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.aca.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.academy $ 57.87 $ 115.74 $ 173.60 $ 289.34 $ 578.68
.accountant $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.accountants $ 141.53 $ 283.07 $ 424.60 $ 707.67 $ 1,415.33
.acct.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.actor $ 54.37 $ 108.75 $ 163.12 $ 271.87 $ 543.74
.adult $ 148.52 $ 297.04 $ 445.56 $ 742.60 $ 1,485.19
.adv.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.ae.org $ 32.43 $ 64.87 $ 97.30 $ 162.17 $ 324.35
.agency $ 36.91 $ 42.97 $ 79.88 $ 153.70 $ 338.24
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.airforce $ 43.89 $ 87.79 $ 131.68 $ 219.47 $ 438.95
.am.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.amsterdam $ 47.82 $ 95.64 $ 143.46 $ 239.10 $ 478.21
.apartments $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.app $ 24.77 $ 49.53 $ 74.30 $ 123.83 $ 247.67
.archi $ 125.73 $ 251.46 $ 377.20 $ 628.66 $ 1,257.32
.army $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.94 $ 473.88
.arq.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.art $ 38.57 $ 77.15 $ 115.72 $ 192.86 $ 385.73
.art.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.asia $ 18.28 $ 36.56 $ 54.84 $ 91.40 $ 182.80
.associates $ 49.22 $ 98.44 $ 147.66 $ 246.09 $ 492.19
.attorney $ 75.33 $ 150.67 $ 226.00 $ 376.66 $ 753.33
.au $ 9.48 $ 18.96 $ 28.44 $ 47.40 -
.auction $ 43.89 $ 87.79 $ 131.68 $ 219.47 $ 438.95
.audio $ 168.66 $ 337.32 $ 505.99 $ 843.31 $ 1,686.62
.auto $ 3,451.08 $ 6,902.16 $ 10,353.25 $ 17,255.41 $ 34,510.82
.avocat.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.band $ 38.74 $ 77.48 $ 116.22 $ 193.70 $ 387.39
.bar $ 85.00 $ 169.99 $ 254.99 $ 424.98 $ 849.97
.bar.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.bargains $ 40.40 $ 55.77 $ 96.17 $ 176.97 $ 378.99
.beer $ 38.74 $ 77.48 $ 116.22 $ 193.70 $ 387.39
.berlin $ 68.18 $ 136.36 $ 204.54 $ 340.90 $ 681.80
.best $ 26.43 $ 52.86 $ 79.29 $ 132.15 $ 264.30
.bet $ 31.75 $ 42.34 $ 74.09 $ 137.60 $ 296.36
.bid $ 33.93 $ 67.87 $ 101.80 $ 169.66 $ 339.33
.bihar.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.bike $ 47.39 $ 59.91 $ 107.30 $ 202.07 $ 439.02
.bingo $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.bio $ 91.80 $ 99.02 $ 190.82 $ 374.42 $ 833.42
.biz $ 23.87 $ 47.74 $ 71.61 $ 119.35 $ 238.69
.biz.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.black $ 80.49 $ 160.98 $ 241.46 $ 402.44 $ 804.88
.blackfriday $ 168.66 $ 337.32 $ 505.99 $ 843.31 $ 1,686.62
.blog $ 33.27 $ 66.53 $ 99.80 $ 166.33 $ 332.67
.blog.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.blue $ 29.92 $ 59.85 $ 89.77 $ 149.62 $ 299.23
.boutique $ 43.89 $ 87.79 $ 131.68 $ 219.47 $ 438.95
.br.com $ 57.87 $ 115.74 $ 173.60 $ 289.34 $ 578.68
.build $ 85.00 $ 169.99 $ 254.99 $ 424.98 $ 849.97
.builders $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.business $ 22.11 $ 44.21 $ 66.32 $ 110.53 $ 221.06
.business.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.buzz $ 43.25 $ 86.49 $ 129.74 $ 216.23 $ 432.47
.bz $ 34.51 $ 69.03 $ 103.54 $ 172.57 $ 345.14
.ca $ 19.28 $ 38.56 $ 57.84 $ 96.39 $ 192.79
.ca.in - - - - -
.cab $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.cafe $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.cam $ 23.95 $ 47.91 $ 71.86 $ 119.76 $ 239.53
.camera $ 70.01 $ 140.02 $ 210.03 $ 350.05 $ 700.10
.camp $ 71.84 $ 143.68 $ 215.52 $ 359.20 $ 718.39
.capetown $ 26.61 $ 53.23 $ 79.84 $ 133.07 $ 266.13
.capital $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.car $ 3,451.08 $ 6,902.16 $ 10,353.25 $ 17,255.41 $ 34,510.82
.cards $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.care $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.career $ 126.16 $ 252.33 $ 378.49 $ 630.82 $ 1,261.64
.careers $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.cars $ 3,451.08 $ 6,902.16 $ 10,353.25 $ 17,255.41 $ 34,510.82
.casa $ 14.05 $ 28.11 $ 42.16 $ 70.27 $ 140.55
.cash $ 43.89 $ 87.79 $ 131.68 $ 219.47 $ 438.95
.casino $ 205.90 $ 411.81 $ 617.71 $ 1,029.52 $ 2,059.04
.catering $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.cc $ 13.95 $ 27.91 $ 41.86 $ 69.77 $ 139.55
.center $ 38.74 $ 47.38 $ 86.12 $ 163.60 $ 357.30
.chat $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.cheap $ 43.89 $ 87.79 $ 131.68 $ 219.47 $ 438.95
.christmas $ 81.09 $ 162.17 $ 243.26 $ 405.44 $ 810.87
.church $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.city $ 31.75 $ 37.56 $ 69.31 $ 132.82 $ 291.58
.cl $ 19.28 $ 38.56 $ 57.84 $ 96.39 $ 192.79
.claims $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.cleaning $ 91.80 $ 183.60 $ 275.40 $ 459.00 $ 917.99
.click $ 16.12 $ 32.24 $ 48.35 $ 80.59 $ 161.18
.clinic $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.clothing $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.cloud $ 26.43 $ 52.86 $ 79.29 $ 132.15 $ 264.30
.club $ 23.37 $ 46.74 $ 70.11 $ 116.85 $ 233.70
.cn $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.90 $ 99.80
.cn.com $ 46.57 $ 93.15 $ 139.72 $ 232.87 $ 465.73
.cn.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.co $ 36.34 $ 72.69 $ 109.03 $ 181.72 -
.co.com $ 33.27 $ 66.53 $ 99.80 $ 166.33 $ 332.67
.co.de $ 12.14 $ 24.28 $ 36.43 $ 60.71 $ 121.42
.co.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.co.nz $ 25.28 $ 50.56 $ 75.85 $ 126.41 $ 252.82
.co.uk $ 10.23 $ 20.46 $ 30.69 $ 51.15 $ 102.30
.co.za $ 6.74 - - - -
.coach $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.codes $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.coffee $ 47.39 $ 57.32 $ 104.71 $ 199.49 $ 436.43
.college $ 85.00 $ 169.99 $ 254.99 $ 424.98 $ 849.97
.com $ 16.12 $ 32.24 $ 48.35 $ 80.59 $ 161.18
.com.au $ 14.72 $ 29.44 $ 44.16 $ 73.60 -
.com.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.com.cn $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.90 $ 99.80
.com.co $ 17.45 $ 34.90 $ 52.35 $ 87.24 -
.com.de $ 9.40 $ 18.80 $ 28.20 $ 46.99 $ 93.98
.com.ec $ 56.70 $ 113.41 $ 170.11 $ 283.52 $ 567.04
.com.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.com.mx $ 19.13 $ 38.26 $ 57.38 $ 95.64 -
.com.ru $ 6.07 - - - -
.com.sc $ 139.37 $ 278.74 $ 418.11 $ 696.85 $ 1,393.71
.community $ 49.22 $ 98.44 $ 147.66 $ 246.09 $ 492.19
.company $ 22.11 $ 44.21 $ 66.32 $ 110.53 $ 221.06
.computer $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.condos $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.construction $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.consulting $ 63.02 $ 126.05 $ 189.07 $ 315.12 $ 630.23
.contractors $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.cooking $ 38.01 $ 76.01 $ 114.02 $ 190.04 $ 380.07
.cool $ 47.39 $ 56.68 $ 104.07 $ 198.84 $ 435.79
.coop.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.country $ 3,561.18 $ 7,122.36 $ 10,683.53 $ 17,805.89 $ 35,611.78
.coupons $ 66.52 $ 69.99 $ 136.51 $ 269.54 $ 602.13
.courses $ 43.89 $ 87.79 $ 131.68 $ 219.47 $ 438.95
.cpa.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.credit $ 131.05 $ 142.02 $ 273.08 $ 535.19 $ 1,190.46
.creditcard $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.cricket $ 33.93 $ 67.87 $ 101.80 $ 169.66 $ 339.33
.cruises $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.cs.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.cymru $ 20.04 $ 40.09 $ 60.13 $ 100.22 $ 200.43
.dance $ 33.42 $ 49.81 $ 83.23 $ 150.06 $ 317.15
.date $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.dating $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.de $ 9.06 - - - -
.de.com $ 32.43 $ 64.87 $ 97.30 $ 162.17 $ 324.35
.deals $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.94 $ 473.88
.degree $ 59.53 $ 119.06 $ 178.59 $ 297.65 $ 595.31
.delhi.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.delivery $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.democrat $ 38.34 $ 76.68 $ 115.02 $ 191.70 $ 383.40
.dental $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.dentist $ 87.48 $ 174.95 $ 262.43 $ 437.38 $ 874.75
.desi $ 21.27 $ 42.55 $ 63.82 $ 106.37 $ 212.74
.design $ 70.01 $ 140.02 $ 210.03 $ 350.05 $ 700.10
.dev $ 21.27 $ 42.55 $ 63.82 $ 106.37 $ 212.74
.diamonds $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.diet $ 168.66 $ 337.32 $ 505.99 $ 843.31 $ 1,686.62
.digital $ 50.88 $ 53.71 $ 104.59 $ 206.36 $ 460.77
.direct $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.directory $ 31.75 $ 63.51 $ 95.26 $ 158.77 $ 317.54
.discount $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.doctor $ 139.70 $ 279.41 $ 419.11 $ 698.52 $ 1,397.03
.dog $ 77.00 $ 153.99 $ 230.99 $ 384.98 $ 769.96
.domains $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.download $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.dr.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.durban $ 26.61 $ 53.23 $ 79.84 $ 133.07 $ 266.13
.earth $ 25.28 $ 50.56 $ 75.85 $ 126.41 $ 252.82
.ec $ 57.14 $ 114.27 $ 171.41 $ 285.68 $ 571.36
.eco $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.eco.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.education $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.16 $ 422.32
.email $ 36.91 $ 41.68 $ 78.59 $ 152.40 $ 336.95
.energy $ 141.53 $ 154.70 $ 296.23 $ 579.30 $ 1,286.97
.eng.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.eng.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.engineer $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.94 $ 473.88
.engineering $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.enterprises $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.equipment $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.er.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.es $ 9.06 $ 18.13 $ 27.19 $ 45.32 -
.estate $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.eu $ 8.98 $ 17.97 $ 26.95 $ 44.91 $ 89.83
.eu.com $ 32.43 $ 64.87 $ 97.30 $ 162.17 $ 324.35
.events $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.exchange $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.expert $ 73.50 $ 147.00 $ 220.51 $ 367.51 $ 735.02
.exposed $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.express $ 47.39 $ 57.97 $ 105.36 $ 200.14 $ 437.08
.fail $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.faith $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.family $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.94 $ 473.88
.fans $ 87.66 $ 175.31 $ 262.97 $ 438.29 $ 876.57
.farm $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.fashion $ 39.50 $ 79.01 $ 118.51 $ 197.52 $ 395.04
.feedback $ 33.27 $ 66.53 $ 99.80 $ 166.33 $ 332.67
.fin.ec $ 56.70 $ 113.41 $ 170.11 $ 283.52 $ 567.04
.finance $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.financial $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.firm.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.fish $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.fishing $ 39.50 $ 79.01 $ 118.51 $ 197.52 $ 395.04
.fit $ 39.50 $ 79.01 $ 118.51 $ 197.52 $ 395.04
.fitness $ 49.22 $ 98.44 $ 147.66 $ 246.09 $ 492.19
.flights $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.florist $ 43.89 $ 87.79 $ 131.68 $ 219.47 $ 438.95
.flowers $ 168.66 $ 337.32 $ 505.99 $ 843.31 $ 1,686.62
.fm $ 155.36 $ 310.71 $ 466.07 $ 776.78 $ 1,553.56
.football $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.forsale $ 43.89 $ 87.79 $ 131.68 $ 219.47 $ 438.95
.foundation $ 37.91 $ 75.82 $ 113.72 $ 189.54 $ 379.08
.fr $ 9.40 $ 18.80 $ 28.20 $ 46.99 $ 93.98
.fun $ 43.89 $ 47.63 $ 91.52 $ 179.31 $ 398.79
.fund $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.furniture $ 139.70 $ 279.41 $ 419.11 $ 698.52 $ 1,397.03
.futbol $ 23.10 $ 46.21 $ 69.31 $ 115.52 $ 231.03
.fyi $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.gallery $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.game $ 505.82 $ 1,011.64 $ 1,517.46 $ 2,529.10 $ 5,058.20
.games $ 40.40 $ 80.81 $ 121.21 $ 202.01 $ 404.03
.garden $ 39.50 $ 79.01 $ 118.51 $ 197.52 $ 395.04
.gb.net $ 14.72 $ 29.44 $ 44.16 $ 73.60 $ 147.21
.gdn $ 14.72 $ 29.44 $ 44.16 $ 73.60 $ 147.21
.gen.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.gift $ 22.62 $ 45.24 $ 67.87 $ 113.11 $ 226.22
.gifts $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.gives $ 35.93 $ 71.86 $ 107.78 $ 179.64 $ 359.28
.glass $ 77.00 $ 153.99 $ 230.99 $ 384.98 $ 769.96
.global $ 99.62 $ 141.99 $ 241.60 $ 440.84 $ 938.92
.gmbh $ 49.22 $ 98.44 $ 147.66 $ 246.09 $ 492.19
.gold $ 131.05 $ 138.15 $ 269.20 $ 531.31 $ 1,186.58
.golf $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.gr.com $ 32.43 $ 64.87 $ 97.30 $ 162.17 $ 324.35
.graphics $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.gratis $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.green $ 101.11 $ 202.23 $ 303.34 $ 505.57 $ 1,011.14
.gripe $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.group $ 32.52 $ 65.04 $ 97.55 $ 162.59 $ 325.18
.guide $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.guitars $ 168.66 $ 337.32 $ 505.99 $ 843.31 $ 1,686.62
.gujarat.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.guru $ 50.88 $ 55.65 $ 106.53 $ 208.30 $ 462.70
.haus $ 40.40 $ 80.81 $ 121.21 $ 202.01 $ 404.03
.health $ 87.48 $ 174.95 $ 262.43 $ 437.38 $ 874.75
.healthcare $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.help $ 36.58 $ 73.15 $ 109.73 $ 182.88 $ 365.77
.hiphop $ 174.63 $ 349.27 $ 523.90 $ 873.17 $ 1,746.33
.hockey $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.holdings $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.holiday $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.homes $ 42.57 $ 85.13 $ 127.70 $ 212.83 $ 425.65
.horse $ 39.50 $ 79.01 $ 118.51 $ 197.52 $ 395.04
.hospital $ 77.00 $ 153.99 $ 230.99 $ 384.98 $ 769.96
.host $ 128.56 $ 141.34 $ 269.90 $ 527.02 $ 1,169.81
.hosting $ 505.82 $ 1,011.64 $ 1,517.46 $ 2,529.10 $ 5,058.20
.house $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.how $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.hu.com $ 71.36 $ 142.72 $ 214.07 $ 356.79 $ 713.58
.icu $ 9.40 $ 18.80 $ 28.20 $ 46.99 $ 93.98
.id $ 30.59 $ 61.18 $ 91.76 $ 152.94 $ 305.88
.immo $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.immobilien $ 45.73 $ 91.45 $ 137.18 $ 228.63 $ 457.25
.in $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.16 $ 92.32
.in.net $ 10.80 $ 14.27 $ 25.07 $ 46.66 $ 100.63
.ind.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.ind.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.industries $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.info $ 32.42 $ 37.44 $ 69.86 $ 134.70 $ 296.79
.info.ec $ 56.70 $ 113.41 $ 170.11 $ 283.52 $ 567.04
.info.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.ink $ 33.27 $ 66.53 $ 99.80 $ 166.33 $ 332.67
.institute $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.insure $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.int.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.international $ 38.74 $ 49.32 $ 88.06 $ 165.54 $ 359.24
.internet.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.investments $ 157.17 $ 314.34 $ 471.50 $ 785.84 $ 1,571.68
.io $ 79.66 $ 119.18 $ 198.84 $ 358.15 $ 756.44
.io.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.irish $ 26.43 $ 33.65 $ 60.08 $ 112.94 $ 245.09
.jetzt $ 28.26 $ 56.52 $ 84.78 $ 141.30 $ 282.60
.jewelry $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.jobs $ 163.34 $ 326.68 $ 490.02 $ 816.69 $ 1,633.39
.joburg $ 26.61 $ 53.23 $ 79.84 $ 133.07 $ 266.13
.jpn.com $ 71.36 $ 142.72 $ 214.07 $ 356.79 $ 713.58
.juegos $ 522.93 $ 1,045.87 $ 1,568.80 $ 2,614.67 $ 5,229.35
.jur.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.kaufen $ 40.40 $ 80.81 $ 121.21 $ 202.01 $ 404.03
.kim $ 218.21 $ 228.67 $ 446.88 $ 883.30 $ 1,974.36
.kitchen $ 78.82 $ 157.65 $ 236.47 $ 394.12 $ 788.25
.kiwi $ 41.25 $ 82.50 $ 123.75 $ 206.25 $ 412.51
.la $ 42.50 $ 85.00 $ 127.49 $ 212.49 $ 424.98
.land $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.lat $ 38.74 $ 77.48 $ 116.22 $ 193.70 $ 387.39
.law $ 131.05 $ 262.11 $ 393.16 $ 655.27 $ 1,310.54
.law.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.lawyer $ 75.33 $ 150.67 $ 226.00 $ 376.66 $ 753.33
.lease $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.legal $ 85.81 $ 171.62 $ 257.44 $ 429.06 $ 858.12
.lgbt $ 2,352.10 $ 4,704.20 $ 7,056.31 $ 11,760.51 $ 23,521.02
.life $ 45.73 $ 48.55 $ 94.28 $ 185.73 $ 414.36
.lighting $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.limited $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.limo $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.link $ 12.06 $ 24.12 $ 36.18 $ 60.30 $ 120.59
.live $ 40.40 $ 43.88 $ 84.28 $ 165.09 $ 367.10
.llc $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.loan $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.loans $ 139.70 $ 279.41 $ 419.11 $ 698.52 $ 1,397.03
.lol $ 38.74 $ 77.48 $ 116.22 $ 193.70 $ 387.39
.london $ 54.47 $ 108.95 $ 163.42 $ 272.37 $ 544.74
.lotto $ 2,123.74 $ 4,247.49 $ 6,371.23 $ 10,618.71 $ 21,237.43
.love $ 35.93 $ 71.86 $ 107.78 $ 179.64 $ 359.28
.ltd $ 36.91 $ 44.26 $ 81.17 $ 154.99 $ 339.53
.ltda $ 46.57 $ 93.15 $ 139.72 $ 232.87 $ 465.73
.luxury $ 663.67 $ 1,327.34 $ 1,991.01 $ 3,318.35 $ 6,636.69
.maison $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.management $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.market $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.marketing $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.markets $ 72.94 $ 81.19 $ 154.13 $ 300.01 $ 664.69
.mba $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.me $ 25.10 $ 50.20 $ 75.30 $ 125.50 $ 251.00
.me.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.me.uk $ 10.23 $ 20.46 $ 30.69 $ 51.15 $ 102.30
.med.ec $ 56.70 $ 113.41 $ 170.11 $ 283.52 $ 567.04
.med.pro $ 218.21 $ 436.42 $ 654.64 $ 1,091.06 $ 2,182.12
.media $ 56.20 $ 62.26 $ 118.47 $ 230.88 $ 511.90
.memorial $ 116.68 $ 233.37 $ 350.05 $ 583.42 $ 1,166.83
.men $ 35.25 $ 70.49 $ 105.74 $ 176.23 $ 352.46
.menu $ 42.50 $ 85.00 $ 127.49 $ 212.49 $ 424.98
.miami $ 26.43 $ 52.86 $ 79.29 $ 132.15 $ 264.30
.mn $ 59.80 $ 119.59 $ 179.39 $ 298.98 $ 597.96
.mobi $ 49.72 $ 99.43 $ 149.15 $ 248.58 $ 497.17
.moda $ 49.22 $ 98.44 $ 147.66 $ 246.09 $ 492.19
.mom $ 42.50 $ 85.00 $ 127.49 $ 212.49 $ 424.98
.money $ 56.20 $ 112.41 $ 168.61 $ 281.02 $ 562.04
.mortgage $ 75.33 $ 150.67 $ 226.00 $ 376.66 $ 753.33
.mus.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.mx $ 59.96 $ 119.93 $ 179.89 $ 299.82 -
.nagoya $ 27.70 $ 55.39 $ 83.09 $ 138.48 $ 276.95
.name $ 11.31 $ 22.62 $ 33.93 $ 56.55 $ 113.11
.navy $ 49.22 $ 98.44 $ 147.66 $ 246.09 $ 492.19
.net $ 17.05 $ 34.10 $ 51.15 $ 85.25 $ 170.49
.net.au $ 14.72 $ 29.44 $ 44.16 $ 73.60 -
.net.br $ 16.72 $ 33.43 $ 50.15 $ 83.58 $ 167.17
.net.cn $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.90 $ 99.80
.net.co $ 17.45 $ 34.90 $ 52.35 $ 87.24 -
.net.ec $ 56.70 $ 113.41 $ 170.11 $ 283.52 $ 567.04
.net.in $ 7.48 $ 14.97 $ 22.45 $ 37.42 $ 74.85
.net.nz $ 25.28 $ 50.56 $ 75.85 $ 126.41 $ 252.82
.net.ru $ 6.07 - - - -
.net.sc $ 139.37 $ 278.74 $ 418.11 $ 696.85 $ 1,393.71
.network $ 42.23 $ 48.94 $ 91.17 $ 175.63 $ 386.79
.news $ 40.40 $ 50.99 $ 91.39 $ 172.19 $ 374.21
.ngo $ 51.90 $ 103.79 $ 155.69 $ 259.48 $ 518.96
.ninja $ 34.85 $ 49.82 $ 84.67 $ 154.36 $ 328.59
.nl $ 12.64 - - - -
.no.com $ 71.36 $ 142.72 $ 214.07 $ 356.79 $ 713.58
